สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 01 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียน | รวม | มาเรียน | รวม | รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน | ||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||
| ป.5/1 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล |
| ป.5/2 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล |
| ป.5/3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล |
| ป.5/4 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล |
| ป.5/5 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล |
| ป.5/6 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล |
| ป.5/7 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | ไม่มีข้อมูล |
